
處理能力: 3-60噸/小時(shí)
出料水分: 1%-5%
應(yīng)用范圍:干粉砂漿,保溫砂漿,砂石,海沙等。
熱源選擇:煤炭、天然氣、電、生物質(zhì)顆粒、油、柴等。
環(huán)保配置:旋風(fēng)除塵、脈沖除塵、水除塵等多級(jí)除塵設(shè)備配套使用。
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置





| 型號(hào) | 容積m3 | 功率kw | 產(chǎn)能t/h |
| 1.6*2m | 4 | 4 | 1-2 |
| 2*3m | 9.5 | 5.5 | 3-5 |
| 2*4m | 13 | 7.5 | 4-6 |
| 2*5m | 16 | 5.5x2 | 5-7 |
| 2*6m | 19 | 5.5x2 | 7-9 |
| 2.5*4m | 20 | 5.5x2 | 8-12 |
| 2.5*5m | 25 | 5.5X4 | 10-14 |
| 2.5*6m | 30 | 5.5x4 | 13-18 |
| 2.8*6m | 40 | 5.5x4 | 16-26 |
| 2.8*7.5m | 50 | 5.5x4 | 20-32 |
| 3*6m | 55 | 7.5x4 | 30-35 |
| 3*8m | 65 | 7.5x4 | 35-40 |
| 3.2*6m | 70 | 11x4 | 40-50 |
| 3.2*8m | 90 | 11x4 | 50-60 |
| 3.6*8m | 115 | 15x4 | 60-70 |
| 3.6*10m | 135 | 15x4 | 70-80 |

成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動(dòng)!