
處理能力: 18-80m3
應(yīng)用范圍:
粘土陶粒、粉煤灰陶粒、頁巖陶粒、污泥陶粒等的物理冷卻。
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置




| 產(chǎn)品規(guī)格 | 電機(jī)功率(kw) | 減速機(jī)型號(hào) | 安裝傾斜角度(度) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 產(chǎn)能(t/h) |
| TDHG-0808 | 5.5 | ZQ250 | 3-5 | 6 | 1-2 |
| TDHG-1010 | 7.5 | ZQ350 | 3-5 | 6 | 2-4 |
| TDHG-1212 | 7.5 | ZQ350 | 3-5 | 6 | 3-5 |
| TDHG-1515 | 11 | ZQ400 | 3-5 | 6 | 4-6 |
| TDHG-1616 | 15 | ZQ400 | 3-5 | 6 | 6-8 |
| TDHG-1818 | 22 | ZQ500 | 3-5 | 5.8 | 7-12 |
| TDHG-2020 | 37 | ZQ500 | 3-5 | 5.5 | 8-15 |
| TDHG-2222 | 37 | ZQ500 | 3-5 | 5.5 | 8-16 |
| TDHG-2424 | 45 | ZQ650 | 3-5 | 5.2 | 14-18 |

成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動(dòng)!